| | 31.12.2008 | | 31.12.2009 | | Change | |
Total revenue (reported) | 476,081 | 466,613 | (2.0 %) |
| Gas Flue Systems | 118,822 | 128,11 | (3.1 %) |
| Climate Systems | 319,308 | 309,524 | 7.8 % |
| Medical Technology & Engineering Plastics | 37,951 | 28,978 | (23.6 %) |
| | | | | | | |
| | 31.12.2008 [TEUR] | | 31.12.2009 [TEUR] | | Change | |
| EBITDA | 48,808 | 46,641 | (4.4 %) |
| EBIT | 32,171 | 29,037 | (9.7 %) |
| EBIT Yield (in %) | 6.8 | 6.2 | – |
| EBT | 25,785 | 12,727 | (50.6 %) |
| EAT | 18,635 | 5,216 | (72.0 %) |
| EPS (in EUR; basic) | 1.13 | 0.33 | (70.8 %) |
| | | | | | | |
| | 31.12.2008 [TEUR] | | 31.12.2009 [TEUR] | | Change | |
| Balance sheet total | 378,384 | 379,646 | 0.3 % |
| Shareholders’ equity | 127,804 | 132,674 | 3.8 % |
| Equity ratio (in %) | 33.8 | 34.9 | – |
| Property, plant and equipment | 94,702 | 91,252 | (3.6 %) |
| Intangible assets | 36,751 | 37,542 | 2.2 % |
| Goodwill | 60,911 | 60,914 | 0.0 % |
| Net financial liabilities | 114,101 | 86,451 | (24.2 %) |
| Net Working Capital | 65,124 | 53,642 | (17.6 %) |
| | | | | | | |
| | 31.12.2008 [TEUR] | | 31.12.2009 [TEUR]
| | Change | |
| Cash Flow I (EAT & depreciation/amortisation) | 32,272 | 22,820 | (35.3 (%) |
| Cash Flow from operating activities | 24,847 | 45,060 | 81.4 % |
| Cash Flow from investing activities | (17,928) | (18,006) | (0.4 %) |
| | | | | | | |
| | 31.12.2008 | | 31.12.2009 | | Change | |
| Total (In FTE) | 2,605 | 2,614 | 0.3 % |
| | | | | | | |
| | 31.12.2008 | | 31.12.2009 | | | |
| Number of shares** | 16,525 | 16,610 | |
| Year-high* | 16.14 | 10.80 | |
| Year-low* | 6.85 | 6.05 | |
| Share price 31.12.* | 10.60 | 9.44 | |
| | | | | | | |
* Quotation in EUR
** Weighted average shares outstanding (basic; in thousand)