CENTROTEC-Aktie
Basisdaten
| Heimatbörse | Frankfurt | |
| ISIN | DE0005407506 | |
| WKN | 540750 | |
| Börsenkürzel | CEV | |
| Instrumentenart (Gattung) | Inhaber-Stammaktien (nennwertlose) mit rechnerischem Anteil am Grundkapital von je EUR 1 | |
| Zugelassenes Kapital in Stück | 16.749.970 | |
| Grundkapital | EUR 16.749.970,-- | |
| Bedingtes Kapital | EUR 1.424.388,-- | |
| Indizes | SDAX®, Prime All Share, Prime Industrial | |
| Freefloat, ca. | > 45 % | |
| Aktienzahl per 31.12.2009 | 16.716.262 | |
| Jahreshöchstkurs 2009 | 10,80 EUR | |
| Jahrestiefstkurs 2009 | 6,05 EUR |

