CENTROTEC-Aktie
Basisdaten
| Heimatbörse | Frankfurt | |
| ISIN | DE0005407506 | |
| WKN | 540750 | |
| Börsenkürzel | CEV | |
| Instrumentenart (Gattung) | Inhaber-Stammaktien (nennwertlose) mit rechnerischem Anteil am Grundkapital von je EUR 1 | |
| Zugelassenes Kapital in Stück | 17.291.820 | |
| Grundkapital | EUR 17.291.820,-- | |
| Bedingtes Kapital | EUR 860.554,-- | |
| Indizes | SDAX®, Prime All Share, Prime Industrial | |
| Freefloat, ca. | > 45 % | |
| Aktienzahl per 31.12.2011 | 17.291.820 | |
| Jahreshöchstkurs 2011 | 24,25 EUR | |
| Jahrestiefstkurs 2011 | 10,61 EUR |

