Der Mehrjahresvergleich
Umsatz
| 31.12.2008 [TEUR] | 31.12.2009 [TEUR] | Veränderung | ||||
| Gesamt (berichtet) | 476.081 | 466.613 | (2,0 %) | |||
| Gas Flue Systems | 118.822 | 128.111 | (3,1 %) | |||
| Climate Systems | 319.308 | 309.524 | 7,8 % | |||
| Medical Technology & Engineering Plastics | 37.951 | 28.978 | (23,6 %) | |||
Ergebnis
| 31.12.2008 [TEUR] | 31.12.2009 [TEUR] | Veränderung | ||||
| EBITDA | 48.808 | 46.641 | (4,4 %) | |||
| EBIT | 32.171 | 29.037 | (9,7 %) | |||
| EBIT Rendite in % | 6,8 | 6,2 | – | |||
| EBT | 25.785 | 12.727 | (50,6 %) | |||
| EAT | 18.635 | 5.216 | (72,0 %) | |||
| EPS (in EUR; unverwässert) | 1,13 | 0,33 | (70,8 %) | |||
Bilanzstruktur zum 31.12.
| 31.12.2008 [TEUR] | 31.12.2009 [TEUR] | Veränderung | ||||
| Bilanzsumme | 378.384 | 379.646 | 0,3 % | |||
| Eigenkapital | 127.804 | 132.674 | 3,8 % | |||
| Eigenkapitalquote in % | 33,8 | 34,9 | – | |||
| Sachanlagen | 94.702 | 91.252 | (3,6 %) | |||
| Immaterielle Vermögenswerte | 36.751 | 37.542 | 2,2 % | |||
| Geschäfts-oder Firmenwert | 60.911 | 60.914 | 0,0 % | |||
| Netto Finanzverbindlichkeiten | 114.01 | 86.451 | (24,2 %) | |||
| Net Working Capital | 65.124 | 53.642 | (17,6 %) | |||
Kapitalflussrechnung
| 31.12.2008 [TEUR] | 31.12.2009 [TEUR] | Veränderung | ||||
| Cash Flow I (EAT + Abschreibungen) | 35.272 | 22.820 | (35,3 %) | |||
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 24.847 | 45.060 | 81,4 % | |||
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | (17.928) | (18.006) | (0,4 %) % | |||
Mitarbeiter
| 31.12.2008 | 31.12.2009 | Veränderung | ||||
| Zahl (FTE) | 2.605 | 2.614 | 0,3 % | |||
Aktie
| 31.12.2008 | 31.12.2009 | |||||
| Anzahl Aktien** | 16.525 | 16.610 | ||||
| Jahreshöchstkurs* | 16,14 | 10,80 | - | |||
| Jahrestiefstkurs* | 6,85 | 6,05 | - | |||
| Jahresschlusskurs* | 10,60 | 9,44 |

