Der Zweijahresvergleich
Umsatz
31.12.2017 [TEUR] | 31.12.2016 [TEUR] | Veränderung [Prozent] | ||||
Gesamt (berichtet) | 594.189 | 575.458 | 3,3 | |||
Climate Systems | 423.623 | 416.935 | 1,6 | |||
Gas Flue Systems | 121.093 | 112.980 | 7,2 | |||
Medical Technology & Engineering Plastics | 49.473 | 45.543 | 8,6 | |||
Ergebnis
31.12.2017 [TEUR] | 31.12.2016 [TEUR] | Veränderung [Prozent] | ||||
EBITDA | 54.057 | 59.523 | (9,2) | |||
EBIT | 29.321 | 34.818 | (15,8) | |||
EBIT Rendite (in %) | 4,9 | 6,1 | ||||
EBT | 29.038 | 31.055 | (6,5) | |||
EAT | 20.847 | 20.584 | (3,4) | |||
EPS (in EUR; unverwässert) | 1,13 | 1,21 | (6,9) | |||
Bilanzstruktur zum 31.12.
31.12.2017 [TEUR] | 31.12.2016 [TEUR] | Veränderung [Prozent] | ||||
Bilanzsumme | 580.472 | 479.695 | 21,0 | |||
Eigenkapital | 257.481 | 240.602 | 7,0 | |||
Eigenkapitalquote (in %) | 44,4 | 50,2 | ||||
Sachanlagen | 124.017 | 125.606 | (1,3) | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 39.734 | 39.747 | 0,0 | |||
Geschäfts-oder Firmenwert | 77.285 | 77.220 | 0,1 | |||
Netto Finanzposition* | 13.017 | 6.568 | 98,2 | |||
Net Working Capital* | 70.275 | 57.962 | 21,2 | |||
Kapitalflussrechnung
31.12.2017 [TEUR] | 31.12.2016 [TEUR] | Veränderung [Prozent] | ||||
Cash Flow I (EAT + Abschreibungen) | 45.583 | 46.289 | (1,5) | |||
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 31.634 | 41.457 | (23,7) | |||
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit** | (22.153) | (28.305) | (21,7) | |||
Mitarbeiter zum 31.12.
31.12.2017 | 31.12.2016 | Veränderung | ||||
Anzahl (FTE) | 2.878 | 3.285 | (12,4%) | |||
Aktie
31.12.2017 | 31.12.2016 | |||||
Anzahl Aktien*** | 17.943 | 17.811 | ||||
Jahreshöchstkurs**** | 19,79 | 15,60 | ||||
Jahrestiefstkurs**** | 14,83 | 11,56 | ||||
Jahresschlusskurs**** | 15,47 | 15,29 |